Phim Cách Nhiệt TiTan X Series

Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm CNL-X10 CNL-X20 CNL-X30 CNL- X40 CNL-X55 CNL- X70 CNL- X80
Độ dày phim 50 50 50 50 50 50 50
Số lớp 2 2 2 2 2 2 2
Độ xuyên sáng 10% 20% 30% 40% 55% 70% 80%
Độ phản sáng (phía trong) 8% 8% 8% 9% 10% 11% 11%
Độ phản sáng (phía ngoài) 9% 9% 9% 10% 11% 12% 12%
Tỉ lệ chống chói 88% 77% 65% 54% 37% 20% 15%
Hệ số che ánh sáng 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.50
Hệ số cản nhiệt 0.21 0.26 0.30 0.34 0.39 0.43 0.43
Độ phản xạ 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.80
Lượng nhiệt xuyên qua 8% 9% 10% 11% 24% 31% 31%
Lượng nhiệt phản hồi 45% 45% 44% 44% 39% 36% 36%
Lượng nhiệt hấp thụ 47% 46% 46% 45% 37% 33% 33%
Tổng năng lượng loại bỏ 79% 78% 77% 76% 65% 60% 60%
Tỉ lệ chống tia hồng ngoại 98% 98% 98% 96% 94% 90% 90%
Tỉ lệ chống tia cực tím 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Hotline tư vấn hỗ trợ 24/7

0329 997 998

GIÁ TỐT NHẤT

Cam kết giá tốt nhất thị trường

LẮP ĐẶT

Lắp đặt nhanh chóng

BẢO HÀNH

Bảo hành điện tử chính hãng

LỖI 1 ĐỔI 1

Lỗi 1 đổi 1 trong 3 năm