Phim Cách Nhiệt Premier Series
Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã sản phẩm | CNL-P05 | CNL-P15 | CNL-P25 | CNL-P35 | CNL-P60 | CNL-P80 |
| Độ dày phim | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| Số lớp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Độ xuyên sáng | 5% | 15% | 25% | 35% | 60% | 80% |
| Độ phản sáng (phía trong) | 7% | 8% | 8% | 9% | 11% | 8% |
| Độ phản sáng (phía ngoài) | 8% | 9% | 9% | 10% | 12% | 8% |
| Tỉ lệ chống chói | 95% | 85% | 75% | 65% | 40% | 20% |
| Hệ số che ánh sáng | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.76 |
| Hệ số cản nhiệt | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.66 |
| Độ phản xạ | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.82 | 0.87 |
| Lượng nhiệt xuyên qua | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 63% |
| Lượng nhiệt phản hồi | 39% | 37% | 35% | 33% | 30% | 27% |
| Lượng nhiệt hấp thụ | 46% | 43% | 40% | 37% | 35% | 10% |
| Tổng năng lượng loại bỏ | 72% | 68% | 64% | 60% | 55% | 34% |
| Tỉ lệ chống tia hồng ngoại | 85% | 82% | 80% | 79% | 77% | 75% |
| Tỉ lệ chống tia cực tím | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |







